Incluso cavo (circa 120 cm) e sistema di connettori MC4 EVO2 (IP68)
Cornice in alluminio anodizzato nero
Vetro solare precompresso termicamente
Celle solari ad alte prestazioni
Versione con 9 busbars
Spessore del vetro 3,2 mm
Coefficiente di temperatura Isc (%/K): | 0,0500 |
Tensione a vuoto Uoc (V): | 39,63 |
Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K): | -0,2900 |
Tensione massima del sistema (V): | 1500 |
Coefficiente di temperatura Uoc (%/K): | -0,2300 |
Tensione nominale Umpp (V): | 33,36 |
Tolleranza di potenza: | +3 % |
Potenza nominale Pmax (Wp): | 435 |
Bifacciale: | No |
Numero di celle in lunghezza: | 18 |
Larghezza cella (mm): | 182,000 |
Numero di celle trasversale: | 6 |
Corrente di corto circuito Isc (A): | 14,08 |
Corrente nominale Impp (A): | 13,05 |
Lunghezza cella (mm): | 91,000 |
Tipo di cella: | monocristallino |
Lunghezza del cavo (cm): | 120 |
Tipo di connettore: | MC4 Evo 2 |
Tipo di telaio: | standard |
Vendiamo prodotti fotovoltaici, sistemi di ricarica vetture elettriche
(+39) 3756656683
info@ilfotovoltaico.eu
ELETTROplus
via delle Mura Urbane 20/a
51100 Pistoia